2021年度学童保育クラブ空き状況
更新日:2021年02月22日
2021年2月17時点の状況です。
入会申請や入会取下げにより、空き状況は日々変わる可能性があります。
小学校名 | クラブ名 | 定員 | 空き状況 |
町田第一小学校 | 中央学童保育クラブ | 194名 | 空き15名 |
町田第二小学校 | 学童21保育クラブ | 115名 | 空き 9名 |
町田第三小学校 | 竹ん子学童保育クラブ | 90名 | 空き16名 |
町田第四小学校 | 森野学童保育クラブ | 168名 | 空き20名以上 |
町田第五小学校 | ころころ学童保育クラブ | 138名 | 空き10名 |
町田第六小学校 | 高ケ坂学童保育クラブ | 80名 | 空き18名 |
南大谷小学校 | 南大谷学童保育クラブ | 125名 | 空き 6名 |
藤の台小学校 | 藤の台ポケット組学童保育クラブ | 89名 | 空き20名以上 |
本町田東小学校 | 藤の台学童保育クラブ | 58名 | 空き 3名 |
本町田小学校 | 本町田学童保育クラブ | 84名 | 待機 1名 |
南第一小学校 | 南第一さくら学童保育クラブ | 117名 | 空き 1名 |
南第二小学校 | そよかぜ学童保育クラブ | 83名 | 空き 8名 |
南第三小学校 | 金森学童保育クラブ | 96名 | 空き 0名 |
南第四小学校 | どろん子学童保育クラブ | 156名 | 空き16名 |
つくし野小学校 | つくし野学童保育クラブ | 85名 | 待機 2名 |
小川小学校 | わんぱく学童保育クラブ | 90名 | 空き20名以上 |
成瀬台小学校 | すまいる学童保育クラブ | 127名 | 空き12名 |
鶴間小学校 | 鶴間ひまわり学童保育クラブ | 114名 | 空き15名 |
高ケ坂小学校 | 高ヶ坂けやき学童保育クラブ | 77名 | 空き18名 |
成瀬中央小学校 | 成瀬中央あおぞら学童保育クラブ | 81名 | 空き20名以上 |
南成瀬小学校 | なんなる学童保育クラブ | 100名 | 空き11名 |
南つくし野小学校 | 南つくし野学童保育クラブ | 180名 | 空き20名以上 |
鶴川第一小学校 | 野津田学童保育クラブ | 120名 | 空き19名 |
鶴川第二小学校 | 鶴川第二学童保育クラブ | 130名 | 空き20名以上 |
鶴川第三小学校 | 鶴川学童保育クラブ | 110名 | 空き 7名 |
鶴川第四小学校 | 鶴川第四学童保育クラブ | 116名 | 空き12名 |
金井小学校 | 金井学童保育クラブ | 103名 | 空き 4名 |
大蔵小学校 | 大蔵学童保育クラブ | 135名 | 空き10名 |
三輪小学校 | みわっこ学童保育クラブ | 90名 | 空き14名 |
― | つるっこ学童保育クラブ | 45名 | 空き20名以上 |
忠生小学校 | なかよし学童保育クラブ | 90名 | 空き 9名 |
小山田小学校 | 小山田学童保育クラブ | 73名 | 空き20名以上 |
忠生第三小学校 | 木曽学童保育クラブ | 145名 | 空き 3名 |
山崎小学校 | 山崎学童保育クラブ | 87名 | 空き 4名 |
小山田南小学校 | 桜の森学童保育クラブ | 90名 | 空き20名以上 |
木曽境川小学校 | 木曽境川学童保育クラブ | 109名 | 待機 6名 |
七国山小学校 | 七国山学童保育クラブ | 135名 | 空き 7名 |
図師小学校 | 図師学童保育クラブ | 130名 | 空き11名 |
小山小学校 | 小山学童保育クラブ | 135名 | 空き20名以上 |
小山ヶ丘小学校 | 小山ヶ丘学童保育クラブ | 180名 | 空き 3名 |
小山中央小学校 | 小山中央学童保育クラブ | 170名 | 空き15名 |
相原小学校 | 相原たけの子学童保育クラブ | 90名 | 待機 2名 |
大戸小学校 | 大戸のびっ子学童保育クラブ | 45名 | 空き16名 |
- 「待機」となっているクラブで空き待ちをする方の順番についてはお答えできません。
- 最新の空き状況については直接お問い合わせください。(042-724-2182)
4~6年生は、学区のクラブに空きがない場合、それ以外のクラブに入会申請できます。
入会申請をする方は、下記ページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部児童青少年課
電話 042-724-2182
ファックス 050-3101-8380このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/7
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。