2011年度(平成23年度)児童・生徒表彰
更新日:2018年03月30日
教育委員会では、スポーツ競技会や芸術文化活動に関するコンクール等で優秀な成績をおさめたり、他の模範となる活動をした児童・生徒を対象に表彰を行っています。
個人
| 学校名 | 名前 | 活動内容 | 
|---|---|---|
| 町田第二小学校 | 佐藤雅斗 | 発明 | 
| 町田第二小学校 | 藤田将徳 | トランポリン | 
| 町田第二小学校 | 義澤梓 | チアダンス | 
| 町田第三小学校 | 井上さくら | 軟式野球 | 
| 町田第六小学校 | 大辻朋華 | ソフトテニス | 
| 南大谷小学校 | 本玉真唯 | 硬式テニス | 
| 南大谷小学校 | 滝本玲恵菜 | バレーボール | 
| 南大谷小学校 | 加藤希枝 | バレーボール | 
| 南大谷小学校 | 加藤悠乃 | バレーボール | 
| 南大谷小学校 | 菊地梨花 | 軟式野球 | 
| 藤の台小学校 | 我妻里香 | 軟式野球 | 
| 藤の台小学校 | 織田晴帆 | 軟式野球 | 
| 藤の台小学校 | 落合美羽 | 軟式野球 | 
| 藤の台小学校 | 御手洗風花 | 軟式野球 | 
| 藤の台小学校 | 竹内ひかる | 軟式野球 | 
| 本町田東小学校 | 万本雄太 | 書道 | 
| 本町田東小学校 | 横山りの | 書道 | 
| 本町田東小学校 | 山口琴子 | 軟式野球 | 
| 南第二小学校 | 岩原菜月 | 軟式野球 | 
| 南第二小学校 | 佐名川奈於 | 軟式野球 | 
| 南第二小学校 | 笹岡優愛 | チアダンス | 
| 鶴間小学校 | 布川穂乃花 | バレーボール | 
| 成瀬中央小学校 | 佐藤瑞葉 | ソフトテニス | 
| 南つくし野小学校 | 小林李生 | 絵画 | 
| 鶴川第一小学校 | 河合琉菜 | 軟式野球 | 
| 鶴川第一小学校 | 小平みの里 | 軟式野球 | 
| 鶴川第二小学校 | 工藤万幸 | 発明 | 
| 鶴川第二小学校 | 斎藤優香 | 軟式野球 | 
| 鶴川第四小学校 | 草部萌 | 発明 | 
| 鶴川第四小学校 | 川原つぐみ | 軟式野球 | 
| 鶴川第四小学校 | 矢萩朋夏 | 軟式野球 | 
| 金井小学校 | 高橋千紘 | 軟式野球 | 
| 金井小学校 | 後藤幸佳 | バレーボール | 
| 大蔵小学校 | 梅原昂斗 | 発明 | 
| 大蔵小学校 | 持田温紀 | 発明 | 
| 大蔵小学校 | 山内菜々子 | 発明 | 
| 大蔵小学校 | 黒川愛美 | 軟式野球 | 
| 忠生第三小学校 | 福井萌木 | 発明 | 
| 忠生第三小学校 | 三笘優 | バレーボール | 
| 山崎小学校 | 大木春菜 | 軟式野球 | 
| 山崎小学校 | 的場萌衣 | チアダンス | 
| 小山田南小学校 | 中尾琳花 | 発明 | 
| 小山田南小学校 | 小澤伶奈 | 軟式野球 | 
| 小山田南小学校 | 内藤日葉里 | チアダンス | 
| 木曽境川小学校 | 山田あやめ | バレーボール | 
| 木曽境川小学校 | 岩澤実育 | バレーボール | 
| 木曽境川小学校 | 舩山琴羽 | バレーボール | 
| 木曽境川小学校 | 萩原結衣 | バレーボール | 
| 木曽境川小学校 | 山田なつめ | バレーボール | 
| 木曽境川小学校 | 西巻美来 | チアダンス | 
| 七国山小学校 | 齊藤迪織 | 発明 | 
| 図師小学校 | 村松朋 | バレーボール | 
| 図師小学校 | 村松香里 | バレーボール | 
| 図師小学校 | 西澤佑里乃 | バレーボール | 
| 町田第三中学校 | 鷲見翼 | 初期消火 | 
| 町田第三中学校 | 浜崎芽衣 | チアダンス | 
| 南中学校 | 高木千咲 | 作文 | 
| 南中学校 | 内山由綺 | 体操競技 | 
| 南中学校 | 多田道広 | 陸上競技(ハードル) | 
| 鶴川第二中学校 | 関野美桜 | 陸上競技(短距離) | 
| 忠生中学校 | 荒木直 | バスケットボール | 
| 忠生中学校 | 的場友萌 | チアダンス | 
| 忠生中学校 | 半澤友香 | チアダンス | 
| 忠生中学校 | 佐藤七海 | チアダンス | 
| 小山田中学校 | 高浦涼名 | 新体操 | 
| 小山田中学校 | 内藤小晴 | チアダンス | 
| 堺中学校 | 小林茉由 | 陸上競技(短距離) | 
システム上、一部の漢字を常用漢字等に置き換えています。ご了承ください。
団体
| 団体名 | 活動内容 | 
|---|---|
| 町田第三中学校男子硬式テニス部 | 硬式テニス | 
| 鶴川第二中学校合唱団 | 合唱 | 
| オリオールズレディース | 軟式野球 | 
| 町田山崎ミラクルズ | バレーボール | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      学校教育部教育総務課 
 電話 (総務係)
 042-724-2172
 (学校運営支援係)
 042-724-2173
 ファックス (共通)
 050-3161-7906このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。 https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/15 市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。 


