2023年度新1年生 町田市立小・中学校通学区域緩和制度の受付結果について
更新日:2023年08月04日
※掲載している内容は2023年度入学者の受付結果です。毎年10月下旬頃に新年度入学者の受付結果を更新します。
2023年度入学者の通学区域緩和制度の希望申請は、2022年10月5日に締め切りました。
申請者数は、新小学1年生が241名、新中学1年生が144名、合計385名でした。
集計・精査の結果、南大谷小学校・南つくし野小学校につきましては、公開抽選を実施しました。(該当者へは別途通知を送付。)
2024年度新1年生 町田市立小・中学校通学区域緩和制度については、こちらのリンクへ。
2023年度 小学校 通学区域緩和制度希望申請者数
小学校 申請者数一覧表
学校名 | 受入枠 | 申請者数 | |
---|---|---|---|
1 | 町田第一小学校 | 0 | 0 |
2 | 町田第二小学校 | 0 | 0 |
3 | 町田第三小学校 | 20 | 7 |
4 | 町田第四小学校 | 10 | 11 |
5 | 町田第五小学校 | 0 | 0 |
6 | 町田第六小学校 | 20 | 2 |
7 | 南大谷小学校 | 5 | 9 |
8 | 藤の台小学校 | 35 | 10 |
9 | 本町田東小学校 | 35 | 1 |
10 | 本町田小学校 | 35 | 6 |
11 | 南第一小学校 | 10 | 5 |
12 | 南第二小学校 | 35 | 3 |
13 | 南第三小学校 | 35 | 1 |
14 | 南第四小学校 | 35 | 13 |
15 | つくし野小学校 | 20 | 11 |
16 | 小川小学校 | 35 | 3 |
17 | 成瀬台小学校 | 10 | 4 |
18 | 鶴間小学校 | 0 | 0 |
19 | 高ヶ坂小学校 | 15 | 2 |
20 | 成瀬中央小学校 | 5 | 2 |
21 | 南成瀬小学校 | 35 | 5 |
22 | 南つくし野小学校 | 5 | 14 |
23 | 鶴川第一小学校 | 15 | 7 |
24 | 鶴川第二小学校 | 35 | 16 |
25 | 鶴川第三小学校 | 35 | 5 |
26 | 鶴川第四小学校 | 35 | 0 |
27 | 金井小学校 | 20 | 10 |
28 | 大蔵小学校 | 35 | 8 |
29 | 三輪小学校 | 5 | 1 |
30 | 忠生小学校 | 35 | 5 |
31 | 小山田小学校 | 15 | 0 |
32 | 忠生第三小学校 | 20 | 14 |
33 | 山崎小学校 | 35 | 7 |
34 | 小山田南小学校 | 35 | 9 |
35 | 木曽境川小学校 | 5 | 5 |
36 | 七国山小学校 | 20 | 10 |
37 | 図師小学校 | 35 | 3 |
38 | 小山小学校 | 5 | 1 |
39 | 小山ヶ丘小学校 | 20 | 13 |
40 | 小山中央小学校 | 20 | 17 |
41 | 相原小学校 | 35 | 1 |
42 | 小中一貫ゆくのき学園(大戸小学校) | 35 | 0 |
小学校 合計 | 241 |
2023年度 中学校 通学区域緩和制度希望申請者数
学校名 | 受入枠 | 申請者数 | |
---|---|---|---|
1 | 町田第一中学校 | 0 | 0 |
2 | 町田第二中学校 | 30 | 6 |
3 | 町田第三中学校 | 15 | 12 |
4 | 南大谷中学校 | 15 | 6 |
5 | 南中学校 | 30 | 16 |
6 | つくし野中学校 | 5 | 10 |
7 | 成瀬台中学校 | 35 | 2 |
8 | 南成瀬中学校 | 35 | 34 |
9 | 鶴川中学校 | 0 | 0 |
10 | 鶴川第二中学校 | 20 | 9 |
11 | 薬師中学校 | 35 | 10 |
12 | 真光寺中学校 | 35 | 0 |
13 | 金井中学校 | 15 | 10 |
14 | 忠生中学校 | 20 | 12 |
15 | 山崎中学校 | 35 | 1 |
16 | 木曽中学校 | 35 | 9 |
17 | 小山田中学校 | 35 | 0 |
18 | 小山中学校 | 10 | 5 |
19 | 堺中学校 | 15 | 2 |
20 | 小中一貫ゆくのき学園(武蔵岡中学校) | 35 | 0 |
中学校 合計 | 144 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。