2025年度新1年生 町田市立小・中学校通学区域緩和制度の受付結果について
更新日:2024年10月31日
掲載している内容は2025年度入学者の受付結果です。毎年10月下旬頃に新年度入学者の受付結果を更新します。
・2025年度新入学予定者を対象とする通学区域緩和制度の第一次申請は、2024年10月4日(金曜日)に締め切りました。
※申請者数は、新小学1年生が181名、新中学1年生が206名、合計387名でした。
※集計・精査の結果、小山中央小学校につきましては、2024年10月29日(火曜日)に公開抽選を実施しました。抽選結果については、各ご家庭に文書にてご通知いたします。
・申請者数が受入枠を超過していない学校については2024年11月22日(金曜日)まで受付を延長いたします(第二次申請期間)。この期間の申請は先着順にて順次受付・決定を行い、申請者数が受入枠に達した時点で受付終了とします。
・以下申請者数は2024年10月4日までの受付結果となります。受入枠の残数は変動しますので、最新情報については随時学務課までお問い合わせください。
2025年度新1年生 町田市立小・中学校通学区域緩和制度については、こちらのリンクへ。
2025年度 小学校 通学区域緩和制度希望申請者数
小学校 申請者数一覧表
学校名 | 受入枠 | 申請者数 | |
---|---|---|---|
1 | 町田第一小学校 | 0 | 0 |
2 | 町田第二小学校 | 0 | 0 |
3 | 町田第三小学校 | 20 | 10 |
4 | 町田第四小学校 | 20 | 9 |
5 | 町田第五小学校 | 20 | 3 |
6 | 町田第六小学校 | 20 | 1 |
7 | 南大谷小学校 | 0 | 0 |
8 | 藤の台小学校 | 50 | 11 |
9 | 本町田ひなた小学校 | 20 | 4 |
10 | 南第一小学校 | 0 | 0 |
11 | 南第三小学校 | 35 | 0 |
12 | 南第四小学校 | 20 | 4 |
13 | つくし野小学校 | 25 | 9 |
14 | 小川小学校 | 50 | 5 |
15 | 成瀬台小学校 | 15 | 5 |
16 | 鶴間小学校 | 0 | 0 |
17 | 高ヶ坂小学校 | 25 | 4 |
18 | 成瀬中央小学校 | 15 | 2 |
19 | 南つくし野小学校 | 0 | 0 |
20 | 成瀬小学校 | 20 | 2 |
21 | 鶴川第一小学校 | 50 | 8 |
22 | 鶴川第二小学校 | 35 | 16 |
23 | 鶴川第三小学校 | 10 | 9 |
24 | 鶴川第四小学校 | 5 | 0 |
25 | 金井小学校 | 35 | 4 |
26 | 大蔵小学校 | 50 | 4 |
27 | 三輪小学校 | 35 | 1 |
28 | 忠生小学校 | 35 | 4 |
29 | 小山田小学校 | 35 | 0 |
30 | 忠生第三小学校 | 5 | 6 |
31 | 山崎小学校 | 35 | 6 |
32 | 小山田南小学校 | 35 | 4 |
33 | 木曽境川小学校 | 20 | 1 |
34 | 七国山小学校 | 25 | 7 |
35 | 図師小学校 | 35 | 11 |
36 | 小山小学校 | 35 | 2 |
37 | 小山ヶ丘小学校 | 35 | 14 |
38 | 小山中央小学校 | 5 | 11 |
39 | 相原小学校 | 35 | 4 |
40 | 小中一貫ゆくのき学園(大戸小学校) | 35 | 0 |
小学校 合計 | 181 |
※申請者数は以下の申請によるものを合計しております。
・通学区域緩和制度
・就学指定校変更制度のうち「通学距離」及び「学校統合」を要件とするもの
2025年度 中学校 通学区域緩和制度希望申請者数
学校名 | 受入枠 | 申請者数 | |
---|---|---|---|
1 | 町田第一中学校 | 0 | 0 |
2 | 町田第二中学校 | 30 | 11 |
3 | 町田第三中学校 | 35 | 10 |
4 | 南大谷中学校 | 35 | 9 |
5 | 南中学校 | 30 | 23 |
6 | つくし野中学校 | 20 | 18 |
7 | 成瀬台中学校 | 35 | 4 |
8 | 南成瀬中学校 | 35 | 24 |
9 | 鶴川中学校 | 25 | 2 |
10 | 鶴川第二中学校 | 35 | 26 |
11 | 薬師中学校 | 35 | 18 |
12 | 真光寺中学校 | 35 | 2 |
13 | 金井中学校 | 20 | 23 |
14 | 忠生中学校 | 35 | 9 |
15 | 山崎中学校 | 35 | 3 |
16 | 木曽中学校 | 35 | 15 |
17 | 小山田中学校 | 35 | 0 |
18 | 小山中学校 | 35 | 8 |
19 | 堺中学校 | 10 | 1 |
20 | 小中一貫ゆくのき学園(武蔵岡中学校) | 35 | 0 |
中学校 合計 | 206 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。