小学校給食における食材等検査について
更新日:2022年04月15日
町田市教育委員会は、「学校給食衛生管理基準(文部科学省)」に基づき、小学校給食に使用している食品の安全性を計画的に確認するため、原材料及び加工食品等について、細菌検査及び理化学検査を実施しております。
2021年度町田市教育委員会食品等委託検査結果について
2021年度については、食品衛生対策事業において、一般社団法人東京都食品衛生協会東京食品技術研究所に市内小学校2校で給食に使用した食品等の検査の委託を行い、検査結果が報告されましたので、お知らせいたします。
<検査結果>
・細菌検査及び理化学検査(ヒスタミン)について、いずれも検出されず結果は良好でした。
・理化学検査(酸価及び過酸化物価)についても、結果は良好でした。
〔細菌検査結果〕
食品 | 検査項目 | 検査結果 | 検査方法 |
豚肉 | 大腸菌 | 陰性 | EC培地発酵管法 |
いちご | 大腸菌 | 陰性 | EC培地発酵管法 |
生揚げ | 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | 卵黄加マンニット食塩培地培養法 |
鶏肉 | サルモネラ・カンピロバクター | 陰性 | 増菌培養法 |
〔理化学検査結果〕
食品 | 検査項目 | 検査結果 |
さば | ヒスタミン | 検出しない |
めかじき | ヒスタミン | 検出しない |
揚げ油(A校) | 酸価/過酸化物価 | 0.3/8.5meq/キログラム |
揚げ油(B校) | 酸化/過酸化物価 | 0.1/2.6meq/キログラム |
※参考値 (酸価2.5を超えないこと、過酸化物価30を超えないこと)
但し、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の施行に伴い、
現在、衛生規範は廃止されています。
2022年度町田市教育委員会食品等委託検査結果について
2022年度については、食品衛生対策事業において、一般社団法人東京都食品衛生協会東京食品技術研究所に市内小学校1校で給食に使用した食品等の検査の委託を行い、検査結果が報告されましたので、お知らせいたします。
<検査結果>
・残留農薬検査について、いずれも検出されず結果は良好でした。
〔残留農薬検査結果〕
試験品:白菜
検査項目 | 単位 | 検出結果 | 定量限界 | 残留基準値 | 注 |
EPN | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 |
1 |
アセフェート | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.2 | 1 |
イソフェンホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
エチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
エディフェンホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
エトリムホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
カズサホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
キナルホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.05 | 1 |
クロルピリホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
クロルピリホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
ジクロフェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ジクロルボス及びナレド(総和として) | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
ダイアジノン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.05 | 1 |
トルクロホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 2.0 | 1 |
パラチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
パラチオンメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 1.0 | 1 |
ピリダフェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ピリミホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 1.0 | 1 |
フェナミホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.04 | 1 |
フェニトロチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
フェンスルホチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
フェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ブタミホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.01 | 1 |
プロチオホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
プロフェノホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ホスチアゼート | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ホレート | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
マラチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 2 | 1 |
メタミドホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.2 | 1 |
メチダチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
一律基準:0.01ppm
注:1 ガスクロマトグラフ法
2023年度町田市教育委員会食品等委託検査結果について
2023年度については、食品衛生対策事業において、一般社団法人東京都食品衛生協会東京食品技術研究所に市内小学校1校で給食に使用した食品等の検査の委託を行い、検査結果が報告されましたので、お知らせいたします。
<検査結果>
・残留農薬検査について、いずれも検出されず結果は良好でした。
〔残留農薬検査結果〕
試験品:白菜
検査項目 | 単位 | 検出結果 | 定量限界 | 残留基準値 | 注 |
EPN | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 |
1 |
アセフェート | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.2 | 1 |
イソフェンホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
エチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
エディフェンホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
エトリムホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
カズサホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
キナルホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.05 | 1 |
クロルピリホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
クロルピリホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
ジクロフェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ジクロルボス及びナレド(総和として) | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
ダイアジノン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.05 | 1 |
トルクロホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 2.0 | 1 |
パラチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
パラチオンメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 1.0 | 1 |
ピリダフェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ピリミホスメチル | ppm | 検出しない | 0.01 | 1.0 | 1 |
フェナミホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.04 | 1 |
フェニトロチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
フェンスルホチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
フェンチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ブタミホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.01 | 1 |
プロチオホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
プロフェノホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ホスチアゼート | ppm | 検出しない | 0.01 | 一律基準 | 1 |
ホレート | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.3 | 1 |
マラチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 2 | 1 |
メタミドホス | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.2 | 1 |
メチダチオン | ppm | 検出しない | 0.01 | 0.1 | 1 |
一律基準:0.01ppm
注:1 ガスクロマトグラフ法
関連リンク
東京都における学校給食用牛乳供給事業の実施主体である東京学乳協議会が放射性物質検査を実施し、その結果を公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育部保健給食課
電話 042-724-2177
ファックス 050-3161-8681このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/18
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。